CVN
DATI PROGRAMMATŪRAS PĀRBAUDEI
CVN (Calibration Verification Number) ir programmatūras kalibrācijas pārbaudes numurs. Šis datubāzes izvilkums paredzēts File Service partneriem, lai salīdzinātu diagnostikā nolasītu identifikācijas informāciju ar tabulas ierakstiem.
Kā meklēt: ar piemērotu diagnostikas ierīci nolasi ECU identifikāciju, programmatūras versiju un pieejamās CVN vērtības. Datorā izmanto Ctrl+F vai Cmd+F, telefonā - pārlūka izvēlni “Meklēt lapā”. Meklē pilnu ECU numuru vai CVN un saglabā sākuma nulles.
Rezultāta salīdzināšana un ierobežojumi
Salīdzini visu atbilstošo rindu: abus “ECU Nr” laukus, “Software”, “Version” un norādītās CVN vērtības. Ar vienu sakrītošu numuru nepietiek. Ja nav skaidrs, kurš diagnostikas identifikators atbilst tabulas laukam, atsūti pilnu identifikācijas ekrānu.
CVN vērtība jāvērtē kopā ar konkrētās programmatūras identifikāciju un ražotāja informāciju. Atšķirība var būt saistīta arī ar citu programmatūras versiju vai atjauninājumu. Sakritība viena pati neapstiprina visu programmatūras vēsturi vai tās atbilstību auto; neatbilstība ir iemesls papildu pārbaudei.
Saraksts nav pilna ražotāju datubāze. Tukši vai neskaidri lauki nav apstiprinātas vērtības, un ieraksta neesamība pati par sevi neliecina par neatbilstošu programmatūru.
Vajadzīga palīdzība ar salīdzināšanu? Atsūti pilnu diagnostikas identifikāciju un jautājuma aprakstu: File Service vai sazinies ar mums.
| ECU Nr | ECU Nr | Software | Version | CVN1 | CVN2 | CVN3 | CVN4 | CVN5 |
| 03L906018AC | 03L906018JL | 1037558538 | 9977 | CB382C0D | ||||
| 03L906018AQ | 03L907309R | 1037561769 | 9978 | 3F5D5C71 | ||||
| 03L906018BG | 03L907309N | 1037513641 | 8243 | 685BC462 | ||||
| 03L906018CT | 03L906018BR | 1037561733 | 9977 | 2D771E93 | ||||
| 03L906018G | 03L907309Q | 1037563917 | 9979 | 1B26204D | 5C3E0D04 | |||
| 03L906018HH | 03L907309Q | 10SW048341 | 9982 | 1F9A3BF9 | 5C3E0D04 | |||
| 03L906018HJ | 03L907309Q | 1037564441 | 9980 | E6117611 | D45710C1 | |||
| 03L906018HM | 03L906018M | 1037527005 | 9960 | DAB80FB3 | 38D3FF82 | |||
| 03L906018JN | 03L906018JL | 1037563709 | 9978 | 7E39F8EF | 38D3FF82 | 2AA43454 | ||
| 03L906018LF | 03L907309AD | 9977 | F79A7838 | |||||
| 03L906018NM | 03L907309R | 1037561512 | 9977 | 8F37382F | ||||
| 03L906018NQ | 03L906018NQ | 9970 | 093F33DD | |||||
| 03L906018PR | 03L907309AE | 1037522965 | 2480 | 19DC7D90 | ||||
| 03L906018PR | 03L907309AE | 1037561004 | 9979 | 00089C5E | ||||
| 03L906018PR | 03L907309AE | 1037561854 | 9980 | 664538F3 | ||||
| 03L906019AS | 03L906022B | 1037561792 | 9977 | C0AF04B1 | ||||
| 03L906022CB | 03L907309M | 1037518155 | 9116 | F5053D2F | ||||
| 03L906022JD | 03L907309H | 1037550924 | 9970 | 377A8CBE | ||||
| 03L906022RM | 03L906019AL | 1037561010 | 9978 | 8869BF65 | ||||
| 03L906022SA | 03L906022RP | 1037505992 | 6187 | 7E64E334 | ||||
| 03L906023KB | 03L907425C | SM2G0P2000000 | 9979 | 4030CDF0 | ||||
| 03L906023TF | 03L907425C | SM2G0P2000000 | 9978 | D361ADB9 | ||||
| 03L997016K | 03L906022G | 1037505914 | 6202 | FE691B12 | ||||
| 04L906016GN | 04L907309K | 10SW023090 | 4654 | DD641B0D | ||||
| 04L906016HE | 04L907309K | 10SW004110 | 1624 | DE63D9A5 | 92F1EF3C | |||
| 04L906021BE | 04L907309 | 10SW000282 | 8475 | 1D7FA2AA | C19C7771 | 38D3FF82 | ||
| 04L906021CB | 04L907309 | 10SW000272 | 8467 | 83A3B0C0 | 60B4FDC6 | 38D3FF82 | ||
| 04L906021DT | 04L907309D | 1037533908 | 5520 | 4B545CBB | ||||
| 04L906026A | 04L907309L | 10SW005329 | 1974 | 0344196F | 4F8B6DFB | 31AEE350 | ||
| 04L906026AD | 04L907309L | 10SW058542 | 9970 | 6442B106 | FF37B1B7 | 31AEE350 | ||
| 04L906026AG | 04L907309L | 10SW005573 | 1969 | 121537D0 | 2D2E706B | B866C2AD | ||
| 04L906026FP | 04L907309M | 1037554302 | 1196 | 19EE224E | 38D3FF82 | |||
| 04L906026HT | 04L907309P | 10SW014878 | 4075 | D9D08125 | 37C5C2A2 | |||
| 04L906026T | 04L907309L | 10SW005325 | 1981 | DE65AF39 | 4F8B6DFB/B866C2AD | 31AEE350 | ||
| 0D9300013A | 02E927770AQ | 4905 | 00004F9B | |||||
| 0DL300012N | 0GC927711G | 2110 | 82C55B12 | |||||
| 4G0907311B | 4G0907401 | 1037518172 | 0002 | D5942895 | ||||
| 4G0907311E | 4G0907401 | 1037542216 | 0003 | 426FA2FE | ||||
| 4G0907311E | 4G0907401 | 0002 | CCF25152 | |||||
| 4G0907401Q | 4G0907401 | 1037556953 | 0004 | |||||
| 4G0907589A | 4G0907589 | 1037522990 | 0002 | 918DC6CD | ||||
| 4G0907589C | 4G0907589 | 1037536208 | 0002 | 0D64DAA3 | ||||
| 4G0907589F | 4G0907589B | 10SW035511 | 0008 | 070C81B2/2F261251 | C19C7771 | B866C2AD | B866C2AD | 9B0058CB |
| 4G0907589G | 4G0907589 | 1037055629 | 0003 | 158EDADA | ||||
| 4G0927158AK | 0BK927156AM | 1015 | 43BF1921 | |||||
| 4G0927158K | 0BK927156AM | 1004 | F698CE97 | |||||
| 4G0927166C | 0B5927156K | 0008 | 00005471/00003B62 | |||||
| 4G0997311 | 4G0907401 | 10SW051956 | 0002 | 553FA123/ (BB3635B4 - ???) | ||||
| 4G1927156J | 0B5927156J | 0009 | 00009EC0 | |||||
| 4G1927156J | 0B5927156J | 0006 | 0000BA69 | |||||
| 4G2907311B | 4G2907311A | 10SW002267 | 0003 | E7A09678 | C19C7771 | B866C2AD | B866C2AD | |
| 4G2907311B | 4G2907311A | 10SW021521 | 0005 | 4A7C8741 | C19C7771 | 31AEE350 | 31AEE350 | |
| 4G2907401B | 4G2907401 | 10SW044552 | 0007 | F2CCE875 | C19C7771 | B866C2AD/92F1EF3C | ||
| 4G2927156E | 0B5927156J | 0009 | 0000BB40 | |||||
| 4G5927156 | 0B5927156K | 0003 | 0000F9CA | |||||
| 7P0907311C | 4G0907401 | 1037528361 | 0004 | DEA9C319 | ||||
| 7P1907311A | 7P0907401K | 10SW030096 | 0003 | A2EB68CB | 92F1EF3C | 92F1EF3C | ||
| 7P1997409A | 7P0907409 | 10SW054484 | 0002 | 5A8DB1E7 | ||||
| 8K2927156J | 0B5927156K | 0009 | 00003611 | |||||
| 8K5907401G | 4G0907401 | 1037556942 | 0003 | C13D63CE??? | ||||
| 8K5997401 | 4G0907401 | 10SW054595 | 0006 | F26646D1 | ||||
| 8K9927156M | 0B5927156K | 0007 | 00003112 | |||||
| 8R0907401J | 8K1907401A | 1037516613 | 0008 | D2D3F661 |
