Lamborghini Gallardo All čiptūnings

Standarta dati un jaudas palielināšanas iespējas

Dzinēji

DzinējsStandartsStage 1Stage 2
5.0 V10 500 ZSBenzīna dzinējs500 ZS / 510 Nm540 ZS / 410 Nm+40 ZS571 ZS / 583 Nm+71 ZS
5.0 V10 LP520-2 520 ZSBenzīna dzinējs520 ZS / 510 Nm543 ZS / 535 Nm+23 ZS—
5.0 V10 LP530-2 530 ZSBenzīna dzinējs530 ZS / 510 Nm555 ZS / 535 Nm+25 ZS611 ZS / 589 Nm+81 ZS
5.2 V10 LP550-2 550 ZSBenzīna dzinējs550 ZS / 540 Nm575 ZS / 565 Nm+25 ZS632 ZS / 622 Nm+82 ZS
5.2 V10 LP560-4 560 ZSBenzīna dzinējs560 ZS / 540 Nm585 ZS / 565 Nm+25 ZS643 ZS / 622 Nm+83 ZS
5.2 V10 LP570-4 Superleggera 570 ZSBenzīna dzinējs570 ZS / 540 Nm595 ZS / 565 Nm+25 ZS656 ZS / 622 Nm+86 ZS

Stage 1 paredzēts dzinējam un automašīnai drošam jaudas pieaugumam; rezultāts atkarīgs no auto stāvokļa, degvielas kvalitātes u.c. Katru auto regulējam individuāli, pielāgojot zemāku vai augstāku pieaugumu klienta vēlmēm.

Stage 2 var samazināt dzinēja un transmisijas resursu un konkrētam auto tehniskā stāvokļa, aprīkojuma vai citu apstākļu dēļ var nebūt iespējams.

Scroll to Top