Land Rover Evoque 2019 - 2022 čiptūnings

Standarta dati un jaudas palielināšanas iespējas

Dzinēji

DzinējsStandartsStage 1Stage 2
D150 (2.0D) 150 ZSDīzeļa daļējais hibrīds (MHEV)150 ZS / 380 Nm190 ZS / 460 Nm+40 ZS200 ZS / 480 Nm+50 ZS
D165 (2.0D) 165 ZSDīzeļa daļējais hibrīds (MHEV)165 ZS / 380 Nm200 ZS / 440 Nm+35 ZS—
D180 (2.0D) 180 ZSDīzeļa daļējais hibrīds (MHEV)180 ZS / 430 Nm210 ZS / 465 Nm+30 ZS210 ZS / 490 Nm+30 ZS
D200 (2.0D) 204 ZSDīzeļa daļējais hibrīds (MHEV)204 ZS / 430 Nm240 ZS / 480 Nm+36 ZS—
D240 (2.0D) 240 ZSDīzeļa daļējais hibrīds (MHEV)240 ZS / 500 Nm280 ZS / 550 Nm+40 ZS290 ZS / 570 Nm+50 ZS
P160 (1.5T) 160 ZSBenzīna daļējais hibrīds (MHEV)160 ZS / 260 Nm180 ZS / 310 Nm+20 ZS—
P200 (2.0T) 200 ZSBenzīna daļējais hibrīds (MHEV)200 ZS / 320 Nm230 ZS / 400 Nm+30 ZS240 ZS / 420 Nm+40 ZS
P250 (2.0T) 250 ZSBenzīna daļējais hibrīds (MHEV)250 ZS / 365 Nm270 ZS / 440 Nm+20 ZS280 ZS / 460 Nm+30 ZS
P300 (2.0T) 300 ZSBenzīna daļējais hibrīds (MHEV)300 ZS / 400 Nm320 ZS / 450 Nm+20 ZS330 ZS / 470 Nm+30 ZS
P300e (1.5T) 309 ZSBenzīna uzlādējamais hibrīds (PHEV)309 ZS / 540 Nm330 ZS / 590 Nm+21 ZS—

Stage 1 paredzēts dzinējam un automašīnai drošam jaudas pieaugumam; rezultāts atkarīgs no auto stāvokļa, degvielas kvalitātes u.c. Katru auto regulējam individuāli, pielāgojot zemāku vai augstāku pieaugumu klienta vēlmēm.

Stage 2 var samazināt dzinēja un transmisijas resursu un konkrētam auto tehniskā stāvokļa, aprīkojuma vai citu apstākļu dēļ var nebūt iespējams.

Scroll to Top