Land Rover Range Rover / Sport 2022 - ... čiptūnings

Standarta dati un jaudas palielināšanas iespējas

Dzinēji

DzinējsStandartsStage 1Stage 2
D250 (3.0D) 250 ZSDīzeļa daļējais hibrīds (MHEV)250 ZS / 600 Nm270 ZS / 620 Nm+20 ZS—
D300 (3.0D) 300 ZSDīzeļa daļējais hibrīds (MHEV)300 ZS / 650 Nm330 ZS / 700 Nm+30 ZS—
D350 (3.0D) 350 ZSDīzeļa daļējais hibrīds (MHEV)350 ZS / 700 Nm370 ZS / 750 Nm+20 ZS—
P360 (3.0T) 360 ZSBenzīna daļējais hibrīds (MHEV)360 ZS / 500 Nm380 ZS / 550 Nm+20 ZS—
P400 (3.0T) 400 ZSBenzīna daļējais hibrīds (MHEV)400 ZS / 550 Nm430 ZS / 600 Nm+30 ZS—
P440e (2.0T) 440 ZSBenzīna uzlādējamais hibrīds (PHEV)440 ZS / 620 Nm480 ZS / 670 Nm+40 ZS—
P460e (3.0T) 460 ZSBenzīna uzlādējamais hibrīds (PHEV)460 ZS / 620 Nm480 ZS / 670 Nm+20 ZS—
P510e (3.0T) 510 ZSBenzīna uzlādējamais hibrīds (PHEV)510 ZS / 700 Nm530 ZS / 750 Nm+20 ZS—
P530 (4.4T) 530 ZSBenzīna dzinējs530 ZS / 750 Nm680 ZS / 850 Nm+150 ZS—
P550e (3.0T) 550 ZSBenzīna uzlādējamais hibrīds (PHEV)550 ZS / 800 Nm570 ZS / 850 Nm+20 ZS—

Stage 1 paredzēts dzinējam un automašīnai drošam jaudas pieaugumam; rezultāts atkarīgs no auto stāvokļa, degvielas kvalitātes u.c. Katru auto regulējam individuāli, pielāgojot zemāku vai augstāku pieaugumu klienta vēlmēm.

Scroll to Top