Peugeot 508 Ph3 - 2018 - čiptūnings

Standarta dati un jaudas palielināšanas iespējas

Dzinēji

DzinējsStandartsStage 1Stage 2
1.2 Puretech 130 ZSBenzīna dzinējs130 ZS / 230 Nm150 ZS / 270 Nm+20 ZS155 ZS / 270 Nm+25 ZS
1.5 BlueHDi 130 ZSDīzeļdzinējs130 ZS / 300 Nm160 ZS / 360 Nm+30 ZS170 ZS / 370 Nm+40 ZS
1.6 Puretech Hybrid 180 ZSBenzīna uzlādējamais hibrīds (PHEV)180 ZS / 250 Nm220 ZS / 300 Nm+40 ZS230 ZS / 320 Nm+50 ZS
1.6 Puretech Hybrid 225 ZSBenzīna uzlādējamais hibrīds (PHEV)225 ZS / 300 Nm240 ZS / 350 Nm+15 ZS250 ZS / 370 Nm+25 ZS
2.0 BlueHDi 160 ZSDīzeļdzinējs160 ZS / 400 Nm205 ZS / 460 Nm+45 ZS215 ZS / 480 Nm+55 ZS
2.0 BlueHDi 180 ZSDīzeļdzinējs180 ZS / 400 Nm205 ZS / 460 Nm+25 ZS215 ZS / 480 Nm+35 ZS

Stage 1 paredzēts dzinējam un automašīnai drošam jaudas pieaugumam; rezultāts atkarīgs no auto stāvokļa, degvielas kvalitātes u.c. Katru auto regulējam individuāli, pielāgojot zemāku vai augstāku pieaugumu klienta vēlmēm.

Stage 2 var samazināt dzinēja un transmisijas resursu un konkrētam auto tehniskā stāvokļa, aprīkojuma vai citu apstākļu dēļ var nebūt iespējams.

Scroll to Top