Porsche Panamera 970 - 2009 - 2013 čiptūnings

Standarta dati un jaudas palielināšanas iespējas

Dzinēji

DzinējsStandartsStage 1Stage 2
3.0 Hybrid 380 ZSBenzīna dzinējs380 ZS / 580 Nm450 ZS / 680 Nm+70 ZS460 ZS / 700 Nm+80 ZS
3.0 S E-Hybrid 416 ZSBenzīna dzinējs416 ZS / 590 Nm480 ZS / 720 Nm+64 ZS490 ZS / 740 Nm+74 ZS
3.0 TDI 240 ZSDīzeļdzinējs240 ZS / 550 Nm300 ZS / 630 Nm+60 ZS315 ZS / 650 Nm+75 ZS
3.0 TDI 250 ZSDīzeļdzinējs250 ZS / 550 Nm300 ZS / 630 Nm+50 ZS318 ZS / 682 Nm+68 ZS
3.6i 300 ZSBenzīna dzinējs300 ZS / 400 Nm320 ZS / 425 Nm+20 ZS330 ZS / 440 Nm+30 ZS
4.8 Turbo 500 ZSBenzīna dzinējs500 ZS / 700 Nm590 ZS / 800 Nm+90 ZS610 ZS / 820 Nm+110 ZS
4S 4.8i 400 ZSBenzīna dzinējs400 ZS / 500 Nm420 ZS / 525 Nm+20 ZS430 ZS / 540 Nm+30 ZS
GTS 4.8 V8 430 ZSBenzīna dzinējs430 ZS / 520 Nm450 ZS / 540 Nm+20 ZS460 ZS / 560 Nm+30 ZS
S 4.8 Turbo 550 ZSBenzīna dzinējs550 ZS / 750 Nm590 ZS / 800 Nm+40 ZS610 ZS / 820 Nm+60 ZS

Stage 1 paredzēts dzinējam un automašīnai drošam jaudas pieaugumam; rezultāts atkarīgs no auto stāvokļa, degvielas kvalitātes u.c. Katru auto regulējam individuāli, pielāgojot zemāku vai augstāku pieaugumu klienta vēlmēm.

Stage 2 var samazināt dzinēja un transmisijas resursu un konkrētam auto tehniskā stāvokļa, aprīkojuma vai citu apstākļu dēļ var nebūt iespējams.

Scroll to Top