Volkswagen Passat / Magotan B8 - 2014 - 2019 čiptūnings

Standarta dati un jaudas palielināšanas iespējas

Dzinēji

DzinējsStandartsStage 1Stage 2
1.4 TSI 125 ZSBenzīna dzinējs125 ZS / 200 Nm170 ZS / 300 Nm+45 ZS—
1.4 TSI 150 ZSBenzīna dzinējs150 ZS / 250 Nm175 ZS / 320 Nm+25 ZS—
1.4 TSI GTE 218 ZSBenzīna dzinējs218 ZS / 400 Nm285 ZS / 480 Nm+67 ZS—
1.6 TDI CR 120 ZSDīzeļdzinējs120 ZS / 250 Nm150 ZS / 330 Nm+30 ZS—
1.8 TSI 180 ZSBenzīna dzinējs180 ZS / 250 Nm240 ZS / 380 Nm+60 ZS—
2.0 TDI Bi-Turbo 240 ZSDīzeļdzinējs240 ZS / 500 Nm305 ZS / 630 Nm+65 ZS—
2.0 TDI CR 150 ZSDīzeļdzinējs150 ZS / 340 Nm190 ZS / 420 Nm+40 ZS—
2.0 TDI CR 190 ZSDīzeļdzinējs190 ZS / 400 Nm225 ZS / 460 Nm+35 ZS—
2.0 TSI - R 280 ZSBenzīna dzinējs280 ZS / 350 Nm365 ZS / 470 Nm+85 ZS—
2.0 TSI 220 ZSBenzīna dzinējs220 ZS / 350 Nm300 ZS / 450 Nm+80 ZS—

Stage 1 paredzēts dzinējam un automašīnai drošam jaudas pieaugumam; rezultāts atkarīgs no auto stāvokļa, degvielas kvalitātes u.c. Katru auto regulējam individuāli, pielāgojot zemāku vai augstāku pieaugumu klienta vēlmēm.

Scroll to Top