Volkswagen Phaeton All čiptūnings
Standarta dati un jaudas palielināšanas iespējas
Dzinēji
| Dzinējs | Standarts | Stage 1 | Stage 2 |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 211 ZSDīzeļdzinējs | 211 ZS / 450 Nm | 280 ZS / 575 Nm+69 ZS | 302 ZS / 594 Nm+91 ZS |
| 3.0 TDI 224 ZSDīzeļdzinējs | 224 ZS / 450 Nm | 280 ZS / 575 Nm+56 ZS | 302 ZS / 594 Nm+78 ZS |
| 3.0 TDI 233 ZSDīzeļdzinējs | 233 ZS / 450 Nm | 280 ZS / 575 Nm+47 ZS | 302 ZS / 594 Nm+69 ZS |
| 3.0 TDI 240 ZSDīzeļdzinējs | 240 ZS / 500 Nm | 300 ZS / 625 Nm+60 ZS | 330 ZS / 660 Nm+90 ZS |
| 3.0 TDI 245 ZSDīzeļdzinējs | 245 ZS / 500 Nm | 300 ZS / 650 Nm+55 ZS | 330 ZS / 660 Nm+85 ZS |
| 3.2 V6 241 ZSBenzīna dzinējs | 241 ZS / 315 Nm | 256 ZS / 340 Nm+15 ZS | 282 ZS / 374 Nm+41 ZS |
| 3.6 V6 280 ZSBenzīna dzinējs | 280 ZS / 370 Nm | 300 ZS / 390 Nm+20 ZS | 330 ZS / 429 Nm+50 ZS |
| 4.2 V8 335 ZSBenzīna dzinējs | 335 ZS / 430 Nm | 375 ZS / 450 Nm+40 ZS | 413 ZS / 495 Nm+78 ZS |
| 5.0 TDI V10 313 ZSDīzeļdzinējs | 313 ZS / 750 Nm | 367 ZS / 850 Nm+54 ZS | 404 ZS / 935 Nm+91 ZS |
| 6.0 W12 420 ZSBenzīna dzinējs | 420 ZS / 550 Nm | 446 ZS / 600 Nm+26 ZS | 491 ZS / 660 Nm+71 ZS |
| 6.0 W12 450 ZSBenzīna dzinējs | 450 ZS / 560 Nm | 476 ZS / 610 Nm+26 ZS | 524 ZS / 671 Nm+74 ZS |
Stage 1 paredzēts dzinējam un automašīnai drošam jaudas pieaugumam; rezultāts atkarīgs no auto stāvokļa, degvielas kvalitātes u.c. Katru auto regulējam individuāli, pielāgojot zemāku vai augstāku pieaugumu klienta vēlmēm.
Stage 2 var samazināt dzinēja un transmisijas resursu un konkrētam auto tehniskā stāvokļa, aprīkojuma vai citu apstākļu dēļ var nebūt iespējams.
